法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
2026.03.10診療報酬
別表第一 |
医科診療報酬点数表 |
||||||
A233 |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) |
||||||
1 |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1 |
150点 |
|||||
2 |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2 |
90点 |
|||||
| 注 | リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない | ||||||
別添1 |
医科診療報酬点数表に関する事項 |
||||||
A233 |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 |
||||||
| (1) | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1及び2は、急性期医療において、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、当該病棟に専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他必要に応じた他の職種により、以下のアからエまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。 | ||||||
| ア | 当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。 | ||||||
| イ | 入院患者のADL等の維持、向上等に向け、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の評価と計画についてのカンファレンスが定期的に開催されていること。なお、カンファレンスにおいては、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。 | ||||||
| ウ | 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。 | ||||||
| エ | 指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。 | ||||||
| (2) | 当該病棟の専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に対し(1)のアからエまでの取組を実施するとともに、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等により、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこととし、疾患別リハビリテーション等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこと。このため、専従の理学療法士等は1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定はできないものとする。 | ||||||
| ア | 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料 | ||||||
| イ | 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料 | ||||||
| ウ | 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料 | ||||||
| エ | 「H002」運動器リハビリテーション料 | ||||||
| オ | 「H003」呼吸器リハビリテーション料 | ||||||
| カ | 「H004」摂食機能療法 | ||||||
| キ | 「H005」視能訓練 | ||||||
| ク | 「H007」障害児(者)リハビリテーション料 | ||||||
| ケ | 「H007-2」がん患者リハビリテーション料 | ||||||
| コ | 「H007-3」認知症患者リハビリテーション料 | ||||||
| サ | 「H008」集団コミュニケーション療法料 | ||||||
| (3) | 専任の管理栄養士は、(1)のアからエまでの取組を実施するとともに、次に掲げる栄養管理を実施すること。 | ||||||
| ア | リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、原則入棟後48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。 | ||||||
| イ | 週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。 | ||||||
| ウ | 多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む。)に関する提案を行うこと。 | ||||||
厚生労働省告示第七十号 |
|||||||
第八 入院基本料等加算の施設基準等 |
|||||||
二十七の二 |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準 |
||||||
| (1) | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1の施設基準 | ||||||
| イ | 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。 | ||||||
| ロ | 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。 | ||||||
| ハ | 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。 | ||||||
| ニ | 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | ||||||
| (2) | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2の施設基準 | ||||||
| イ | 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。 | ||||||
| ロ | (1)のロからニまでを満たすこと。 | ||||||
保医発0 3 0 5 第7 号 |
|||||||
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
|||||||
別添3 |
入院基本料等加算の施設基準等 |
||||||
| 第1~第17(略) | |||||||
| 第18 の2 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 | ||||||
| 1 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1に関する施設基準 | ||||||
| (1) | 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟を単位として行うこと。 | ||||||
| (2) | 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。なお、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H004」摂食機能療法、「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテーション料、「H007-2」がん患者リハビリテーション料、「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び「H008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。 ただし、当該病棟内に「A308」に規定する回復期リハビリテーション入院医療管理料又は「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えな い。 |
||||||
| (3) | 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管 理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。 |
||||||
| (4) | 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。 | ||||||
| ア | リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。 | ||||||
| イ | 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。 | ||||||
| (5) | (4)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。 | ||||||
| ア | リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。) | ||||||
| イ | リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。) | ||||||
| ウ | リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。) | ||||||
| エ | リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。) | ||||||
| オ | 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。) | ||||||
| カ | 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて | ||||||
| キ | 心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて | ||||||
| ク | 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて | ||||||
| ケ | 運動器系疾患のリハビリテーションについて | ||||||
| コ | 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含む。) | ||||||
| サ | 急性期における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について | ||||||
| シ | 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について | ||||||
| (6) | プロセス・アウトカム評価として、以下のア~エの基準を全て満たすこと。 | ||||||
| ア | 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。 | ||||||
| イ | 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日、祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。 | ||||||
| ウ | 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。 | ||||||
| エ | 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020 分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80 人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。 | ||||||
| (イ) | 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数 | ||||||
| (ロ) | 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。) | ||||||
| (7) | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。 | ||||||
| (8) | 入退院支援加算1の届出を行っていること。 | ||||||
| (9) | 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。 | ||||||
| (10) | 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。なお、当該職員研修会においては、併せて機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定に関する内容も含むことが望ましい。 | ||||||
| 2 | リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2に関する施設基準 | ||||||
| (1) | 1の(1)、(3)から(5)まで及び(7)から(10)までの基準を満たしていること。 | ||||||
|
(2)
|
当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。なお、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H004」摂食機能療法、「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテーション料、「H007-2」がん患者リハビリテーション料、「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び「H008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。 | ||||||
| ただし、当該病棟内に「A308」回復期リハビリテーション入院医療管理料又は「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料1から4までのいずれかを算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。また、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2における専従の理学療法士等においては、「A251」排尿自立支援加算、「A230-4」精神科リエゾンチーム加算及び「H004」摂食嚥下機能回復体制加算における理学療法士等の業務についても兼務して差し支えない。 | |||||||
| (3) | プロセス・アウトカム評価として、以下のアからウまでの基準を全て満たすこと。 | ||||||
| ア | 1の(6)のア及びエを満たすこと。 | ||||||
| イ | 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日、祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。 | ||||||
| ウ | 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(BIの合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。 | ||||||
| 3 | 届出に関する事項 | ||||||
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。1の(6)のアからウまで及び2の(3)のアからウまで(1の(6)のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。また、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。 | |||||||
参考: 厚生労働省ホームページ
関連記事:
まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知) | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院時食事療養/入院時生活療養 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】特別食加算(嚥下調整食) / 特別メニューの食事 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院栄養管理体制加算の施設基準 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】経腸栄養管理加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】地域包括ケア病棟入院料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】退院後訪問栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】外来栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】栄養保持を目的とした医薬品の投薬 | 栄養NEWS ONLINE


【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-2-3-①リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進
REPORT|第61回日本リハビリテーション医学会 学術集会 シンポジウム2 サルコペニア・フレイルのリハビリテーション医療と栄養管理