法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
2026.03.08診療報酬
別表第一 |
医科診療報酬点数表 |
|||
A304 |
地域包括医療病棟入院料(1日につき) |
|||
| 注1 | ~10(略) | |||
| 11 | リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。 | |||
| イ | リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1 | 110点 | ||
| ロ | リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2 | 50点 | ||
別添1 |
医科診療報酬点数表に関する事項 |
|||
A304 |
地域包括医療病棟入院料 |
|||
| (1) | ~(16)(略) | |||
| (17) | 「注11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算1及び2は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、専従の理学療法士等、専任の管理栄養士、その他必要に応じた他の職種の協働により、以下のアからウまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。 | |||
| ア | 定期的なカンファレンスにおいて、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。 | |||
| イ | 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。 | |||
| ウ | 指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。 | |||
| (18) | 「注11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、(17)のアからウまでの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に算定できる。 | |||
| ア | リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、入棟後、原則48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。 | |||
| イ | 週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。 | |||
厚生労働省告示第七十号 |
||||||
基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 |
||||||
六の四 |
地域包括医療病棟入院料の施設基準等 |
|||||
| (1) | ~(10)(略) | |||||
| (11) | 地域包括医療病棟入院料の注11に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準 | |||||
| イ | リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1の施設基準 | |||||
| ① | 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。 | |||||
| ② | 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | |||||
| ロ | リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2の施設基準 | |||||
| ① | 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること | |||||
| ② | 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | |||||
保医発0 3 0 5 第7 号 |
||||||
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
||||||
別添4 |
特定入院料の施設基準等 |
|||||
| 第1 | ~第7の1(略) | |||||
| 第7の2 | 地域包括医療病棟入院料 | |||||
| 1 | ~8(略) | |||||
| 9 | 地域包括医療病棟入院料の「注11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準 | |||||
| (1) | 通則 | |||||
| ア | 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。 | |||||
| (イ) | リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。 | |||||
| (ロ) | 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。 | |||||
| イ | アの要件のうち(ロ)におけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。 | |||||
| (イ) | リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。) | |||||
| (ロ) | リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。) | |||||
| (ハ) | リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。) | |||||
| (ニ) | リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。) | |||||
| (ホ) | 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。) | |||||
| (ヘ) | 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて | |||||
| (ト) | 心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて | |||||
| (チ) | 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて | |||||
| (リ) | 運動器系疾患のリハビリテーションについて | |||||
| (ヌ) | 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含む。) | |||||
| (ル) | 急性期における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について | |||||
| (ヲ) | 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について | |||||
| ウ | 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。 | |||||
| (2) | リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1の施設基準 | |||||
| プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。 | ||||||
| ア | 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。 | |||||
| イ | 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。 | |||||
| ウ | 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。 | |||||
| エ | 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020 分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80 人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。 | |||||
| (イ) | 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数 | |||||
| (ロ) | 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。) | |||||
| (3) | リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2の施設基準 | |||||
| プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。 | ||||||
| ア | (2)のア及びエを満たすものであること。 | |||||
| イ | 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。 | |||||
| ウ | 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。 | |||||
| 10 | 届出に関する事項 | |||||
| (抜粋)「注11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。9の(2)のアからウまで及び9の(3)のアからウまで(9の(2)のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。 | ||||||
参考: 厚生労働省ホームページ
関連記事:
まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知) | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院時食事療養/入院時生活療養 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】特別食加算(嚥下調整食) / 特別メニューの食事 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院栄養管理体制加算の施設基準 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】経腸栄養管理加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】退院後訪問栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】外来栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】栄養保持を目的とした医薬品の投薬 | 栄養NEWS ONLINE


【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-2-3-①リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進
REPORT|第61回日本リハビリテーション医学会 学術集会 シンポジウム2 サルコペニア・フレイルのリハビリテーション医療と栄養管理