法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院時食事療養/入院時生活療養
2026.03.08診療報酬
厚生労働省告示第七十六号 |
|||||
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件 |
|||||
別表 |
食事療養及び生活療養の費用額算定表 |
||||
第一 |
食事療養 |
||||
| 1 | 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき) | ||||
| ⑴ | ⑵以外の食事療養を行う場合 | 730円 | |||
| ⑵ | 流動食のみを提供する場合 | 665円 | |||
| 注 | (略) | ||||
| 2 | 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき) | ||||
| ⑴ | ⑵以外の食事療養を行う場合 | 596円 | |||
| ⑵ | 流動食のみを提供する場合 | 550円 | |||
| 注 | (略) | ||||
第二 |
生活療養 |
||||
| 1 | 入院時生活療養(Ⅰ) | ||||
| ⑴ | 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき) | ||||
| イ | ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 | 644円 | |||
| ロ | 流動食のみを提供する場合 | 590円 | |||
| ⑵ | (略) | ||||
| 注 | (略) | ||||
| 2 | 入院時生活療養(Ⅱ) | ||||
| ⑴ | 食事の提供たる療養(1食につき) | 510円 | |||
| ⑵ | (略) | ||||
| 注 | (略) | ||||
参考: 厚生労働省ホームページ
関連記事:
まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知) | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】特別食加算(嚥下調整食) / 特別メニューの食事 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院栄養管理体制加算の施設基準 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】経腸栄養管理加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】退院後訪問栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE


【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-1-②入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し