法令・通知【令和8年度診療報酬改定】摂食嚥下機能回復体制加算
2026.03.19診療報酬届出書添付書類等: 【様式43の6】 【様式43の6の2】 【様式44 の2】
保医発0 3 0 5 第8 号 令和8 年3 月5 日 |
|||||
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
|||||
第1 |
(略) |
||||
第2 |
届出に関する手続き |
||||
|
1 |
~3(略) | ||||
| 4 | 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。 | ||||
| (1) | ~(10)(略) | ||||
| (11) | 摂食嚥下機能回復体制加算に係る施設基準 | ||||
| ア | 摂食嚥下回復体制加算1に係る経口摂取回復率 | ||||
| (イ) |
1月から12 月までの1年間に別添1の第45 の2の1の(4)のア又はイのいず れかに該当することとなった患者(以下「鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等」という。)のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌々年4月1日から翌々々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
|
||||
| (ロ) |
新規に届出をする場合は、(イ)にかかわらず、4月から6月(直近2年以内)までの3か月間に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及び他の要件と合わせて、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は新規に届出をする場合には該当しないものであること。
|
||||
| (ハ) |
(ロ)に該当する場合であって、継続して所定点数を算定しようとする場合は、(イ) に規定するところによる他、所定点数の算定を開始した年の1月から12 月までの1年間に鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を実施している患者等のうち、1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者の割合をもって施設基準の適合性を判断することができるものとし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
|
||||
| イ | 摂食嚥下回復体制加算3に係る患者数 | ||||
| 1月から12 月までの1年間の患者数をもって別添1の第45 の2の3の(3)の施設基準の適合性を判断し、当該要件及びその他の要件を満たしている場合は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。 | |||||
| 例1 | ~例3(略) | ||||
| (12) | ~(16)(略) | ||||
| 5 | ~9(略) | ||||
第3 |
~第45の1(略) |
||||
第45の2 摂食嚥下機能回復体制加算 |
|||||
1 |
摂食嚥下機能回復体制加算1に関する施設基準 |
||||
| (1) | 保険医療機関内に、以下の摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)が設置されていること。なお、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合には、歯科衛生士が必要に応じて参加していること。 | ||||
| ア | 専任の常勤医師又は常勤歯科医師 | ||||
| イ | 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は専任の常勤言語聴覚士 | ||||
| ウ | 専任の常勤管理栄養士 | ||||
| (2) | (1)のイに掲げる摂食嚥下障害看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。 | ||||
| ア | 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものに限る。)。 | ||||
| イ | 摂食嚥下障害看護に必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。 | ||||
| ウ | 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。 | ||||
| (イ) | 摂食嚥下障害の原因疾患・病態及び治療 | ||||
| (ロ) | 摂食嚥下機能の評価とその方法、必要なアセスメント | ||||
| (ハ) | 摂食嚥下障害に対する援助と訓練 | ||||
| (ニ) | 摂食嚥下障害におけるリスクマネジメント | ||||
| (ホ) | 摂食嚥下障害のある患者の権利擁護と患者家族の意思決定支援 | ||||
| (ヘ) | 摂食嚥下障害者に関連する社会資源と関連法規 | ||||
| (ト) | 摂食嚥下リハビリテーションにおける看護の役割とチームアプローチ | ||||
| エ | 実習により、事例に基づくアセスメントと摂食嚥下障害看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。 | ||||
| (3) | 摂食嚥下支援チームの構成員は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。なお、摂食嚥下支援チームの構成員以外の職種については、必要に応じて参加することが望ましい。 | ||||
| (4) | 当該保険医療機関において経口摂取以外の栄養方法を行っている患者であって、以下のいずれかに該当するもの(転院又は退院した患者を含む。)の合計数に占める鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は中心静脈栄養を開始した日から1年以内に経口摂取のみの栄養方法を行っている状態へ回復させた患者の割合が、前年において3割5分以上であること。 | ||||
| ア | 他の保険医療機関等から紹介された鼻腔栄養を実施している患者、胃瘻を造設している患者又は中心静脈栄養を実施している患者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施したもの | ||||
| イ | 当該保険医療機関において鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈 栄養を開始した患者 | ||||
| (5) | 以下のいずれかに該当する患者は、(4)の計算には含まないものとする。ただしエからカまでに該当する患者は、摂食機能療法を当該保険医療機関で算定した場合であって、胃瘻造設した日から1年を経過していない場合は、(4)の計算に含むものとする。 | ||||
| ア | 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1 年以内に死亡した患者(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。) | ||||
| イ | 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算し て1か月以内に栄養方法が経口摂取のみの状態へ回復した患者 | ||||
| ウ | (4)のアに該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介された時点で、鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1年以上が経過している患者 | ||||
| エ | 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者 | ||||
| オ | 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者 | ||||
| カ | 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要な患者 | ||||
2 |
摂食嚥下機能回復体制加算2に関する施設基準 |
||||
| 1の(1)から(3)までの基準を満たしていること。 | |||||
3 |
摂食嚥下機能回復体制加算3に関する施設基準 |
||||
| (1) | 当該保険医療機関において、専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。 | ||||
| (2) | 当該医師、看護師又は言語聴覚士は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。なお、その他の職種については、必要に応じて参加することが望ましい。 | ||||
| (3) | 当該保険医療機関において、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟の入院患者における、ア及びイの前年の実績の合計数が2名以上であること。 | ||||
| ア | 中心静脈栄養を実施していた患者のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリテ ーション等を行い、嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者 | ||||
| イ | 鼻腔栄養を実施していた患者又は胃瘻を造設していた患者のうち、嚥下機能評価を実施 した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回復し、経口摂取のみの栄養方法 を行う状態に回復した者 | ||||
4 |
届出に関する事項 |
||||
| (1) | 摂食嚥下機能回復体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の【様式43の6】を用いること。 | ||||
| (2) | 摂食嚥下機能回復体制加算1又は3の施設基準に係る届出は、別添2の様式【様式43の6の2】を用いること。 | ||||
| (3) | 摂食嚥下支援チーム等の医師その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従 ・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の【様式44 の2】を用いて提出すること。 | ||||
参考: 厚生労働省ホームページ
関連記事:
まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知) | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院時食事療養/入院時生活療養 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】特別食加算(嚥下調整食) / 特別メニューの食事 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院栄養管理体制加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】経腸栄養管理加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】地域包括ケア病棟入院料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】退院後訪問栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE

まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知)