法令・通知【令和8年度診療報酬改定】地域包括ケア病棟入院料
2026.03.10診療報酬
別表第一 |
医科診療報酬点数表 |
|||||
A308‐3 |
地域包括ケア病棟入院料(1日につき) |
|||||
| 注1 | ~6(略) | |||||
| 7 | 診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、包括期充実体制加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B011の6に掲げる栄養情報連携料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。 | |||||
| 8 | ~13(略) | |||||
| 14 | リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。 | |||||
別添1 |
医科診療報酬点数表に関する事項 |
|||||
A308‐3 |
地域包括ケア病棟入院料 |
|||||
| (1) | ~(14)(略) | |||||
| (15) | 「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、この項において「専従の療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他必要に応じて他の職種と協働して、以下のアからエまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。 | |||||
| ア | 当該病棟に入棟した患者全員に対し、入棟後、原則48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的に再評価を実施すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。 | |||||
| イ | 入院患者のADL等の維持、向上等に向け、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の評価と計画についてのカンファレンスが定期的に開催されていること。 なお、カンファレンスにおいては、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。 |
|||||
| ウ | 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は 、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。 | |||||
| エ | 指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。 | |||||
| (16) | 「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、(15)のアからエまでの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に算定できる。 | |||||
| ア | リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、原則入棟後48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。 | |||||
| イ | 週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。 | |||||
| ウ | 当該病棟の全ての入院患者に対する低栄養の予防、改善等を目的とした栄養管理を行い、多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む。)に関する提案を行うこと。 | |||||
厚生労働省告示第七十号 |
||||||
十一の二 |
地域包括ケア病棟入院料の施設基準等 |
|||||
| (1) | ~(24)(略) | |||||
| (25) | 地域包括ケア病棟入院料の注14に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準 | |||||
| イ | 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。 | |||||
| ロ | 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。 | |||||
| ハ | 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | |||||
保医発0 3 0 5 第7 号 |
||||||
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
||||||
別添4 |
特定入院料の施設基準等 |
|||||
| 第1 | ~第11(略) | |||||
| 第12 | 地域包括ケア病棟入院料 | |||||
| 1 | ~13(略) | |||||
| 14 | 地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準 | |||||
| (1) | 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。 | |||||
| (2) | 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。 | |||||
| ア | リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。 | |||||
| イ | 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。 | |||||
| (3) | (2)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する早期からのリハビリテーション医療等に関する理論及び評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修は以下のような内容を含むものである。 | |||||
| ア | リハビリテーション概論について(早期からのリハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。) | |||||
| イ | リハビリテーション評価法について(評価の意義、早期からのリハビリテーションに必要な評価を含む。) | |||||
| ウ | リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。) | |||||
| エ | リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。) | |||||
| オ | 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。) | |||||
| カ | 脳・神経系疾患に対するリハビリテーションについて | |||||
| キ | 心臓疾患に対するリハビリテーションについて | |||||
| ク | 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて | |||||
| ケ | 運動器系疾患のリハビリテーションについて | |||||
| コ | 周術期におけるリハビリテーションについて | |||||
| サ | 早期からの栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について | |||||
| シ | 早期からの口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について | |||||
| (4) | プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。 | |||||
| ア | 当該病棟に入棟した患者のうち、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーションを実施した患者の割合が直近1年間で6割以上であること。 | |||||
| イ | 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーションの提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。 | |||||
| ウ | 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡( DESIGN – R 2020 分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80 人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。 | |||||
| (イ) | 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数 | |||||
| (ロ) | 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。) | |||||
| (5) | 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。 | |||||
| (6) | 当該保険医療機関において、基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。 | |||||
| 15 | 届出に関する事項 | |||||
| (抜粋)「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。14 の(4)のア及びイの実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。 | ||||||
参考: 厚生労働省ホームページ
関連記事:
まとめ【令和8年度診療報酬改定】栄養管理に関する項目(法令・通知) | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院時食事療養/入院時生活療養 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】特別食加算(嚥下調整食) / 特別メニューの食事 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】看護・多職種協働加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】入院栄養管理体制加算の施設基準 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】経腸栄養管理加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】退院後訪問栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】外来栄養食事指導料 | 栄養NEWS ONLINE
法令・通知【令和8年度診療報酬改定】栄養保持を目的とした医薬品の投薬 | 栄養NEWS ONLINE


【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-2-3-①リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進