【令和8年度診療報酬改定】《参考》Ⅱ-1-1-⑩ 回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見直し
2026.03.02診療報酬第1 基本的な考え方
より質の高い回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準及び要件を見直す。
第2 具体的な内容
- 入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビリテーション強化体制加算を新設する。
- 重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊髄損傷と診断を受けた患者を追加する。また、重症患者のうち退院時に日常生活機能評価又はFIMが改善した患者の割合に係る要件を削除する。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーション実績指数に係る基準を見直す。
- 日常生活機能評価又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行うこととされているものについて、FIMによる測定が望ましいこととする。
- 退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。また、退院前訪問指導料と「H003-2」の注3に規定する入院時訪問指導加算との併算定は出来ないこととする。
- 入院料1及び3の施設基準であるFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催することについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までの要件とする。
- 入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していることが望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までを対象とする。
- 入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備していることについて、入院料3及び4においても望ましいこととする。
- 回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数を見直す。
【回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)】 |
||||
1 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
2,346点 |
||
| (生活療養を受ける場合にあっては、2,326点) | ||||
2 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 |
2,274点 |
||
| (生活療養を受ける場合にあっては、2,253点) | ||||
3 |
回復期リハビリテーション病棟入院料3 |
2,062点 |
||
| (生活療養を受ける場合にあっては、2,041点) | ||||
4 |
回復期リハビリテーション病棟入院料4 |
2,000点 |
||
| (生活療養を受ける場合にあっては、1,980点) | ||||
5 |
回復期リハビリテーション病棟入院料5 |
1,794点 |
||
| (生活療養を受ける場合にあっては、1,774点) | ||||
6 |
回復期リハビリテーション入院医療管理料 |
1,960点 |
||
| (生活療養を受ける場合にあっては、1,940点) | ||||
[算定要件] |
||||
| 注1 | (略) | |||
| 2 | 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。 | |||
| 3 | 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料、区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第14部その他、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれるものとする。 | |||
| 4 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、回復期リハビリテーション強化体制加算として、患者1人につき1日につき80点を所定点数に加算する。 | |||
| 5 | 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を超えて算定する場合、100分の80に相当する点数を算定する。 | |||
A308 |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
|||
| (1) ~ (6) (略) | ||||
| (7) | 回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。なお、評価にあたってはFIMを用いることが望ましい。また、「A246」入退院支援加算の注4に規定する地域連携診療計画加算を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟に転院してきた場合には、原則として当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価又はFIMの結果を入院時に測定された日常生活機能評価又はFIMとみなす。 | |||
| (8) | 回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定するに当たっては、定期的(2週間に1回以上)に日常生活機能評価又はFIMの測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。なお、評価にあたってはFIMを用いることが望ましい。 | |||
[施設基準] |
||||
十 |
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 |
|||
| (1) | (略) | |||
| (2) | 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準 | |||
| イ~ホ | (略) | |||
| へ | 当該病棟において、新規入院患者のうち三割五分以上が重症の患者であること。 | |||
| ト | (略) | |||
| (削除) | ||||
| チ | (略) | |||
| リ | (略) | |||
| ヌ | (略) | |||
| ル | (略) | |||
| ヲ | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十二以上であること。 | |||
| ワ | (略) | |||
| (3) | 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準 | |||
| イ | (2)のイ、ロ、ニからルまで及びワを満たすものであること。 | |||
| ロ | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。 | |||
| (4) | 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準 | |||
| イ | (略) | |||
| ロ | 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。 | |||
| ハ | 当該病棟において、新規入院患者のうち二割五分以上が重症の患者であること。 | |||
| ニ | (略) | |||
| (削除) | ||||
| ホ・ヘ | (略) | |||
| ト | 介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を確保していること。 | |||
| チ | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十七以上であること。 | |||
| リ | (2)のワを満たすものであること。 | |||
| (5) | 回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準 | |||
| イ | (4)のイからトまで及びリを満たすものであること。 | |||
| ロ | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。 | |||
| (6) | (略) | |||
| (7) | 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準 | |||
| イ | (略) | |||
| ロ | 当該病室において、新規入院患者のうち二割五分以上が重症の患者であること。 | |||
| ハ・ニ | (略) | |||
| (削除) | ||||
| (8)・(9) | (略) | |||
| (10) | 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準 | |||
| イ | 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。 | |||
| ロ | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十八以上であること。 | |||
| ハ | 退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。 | |||
| ニ | 排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 | |||
| 2 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準 | |||
| (4) | 重症の患者(別添7の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure、以下「FIM」という。)得点で21点以上55点以下の患者(FIMの測定により適合していることが望ましい。)、高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)又は脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち3割5分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。 | |||
| ア・イ | (略) | |||
| (5) | 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。 | |||
【特定機能病院リハビリテーション病棟入院料】 |
||||
[施設基準] |
||||
二十一 |
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 |
|||
| (1) | 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準 | |||
| イ~ヌ | (略) | |||
| ル | 当該病棟において、新規入院患者のうち四割五分以上が重症の患者であること。 | |||
| ヲ | (略) | |||
| ワ | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十二以上であること。 | |||
【退院前訪問指導料】 |
||||
[算定要件] |
||||
| 注1 | 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定することができる。この場合において、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。 | |||
| B007 | 退院前訪問指導料 | |||
| (1) | (略) | |||
| (2) | 退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。この場合において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。 | |||
[経過措置]
- 令和8年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料2又は4の届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、(3)のロ及び(5)のロを満たしているものとする。
- 令和8年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4の届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、(4)のロを満たしているものとする。
参考: 厚生労働省ホームページ
関連記事:
【令和8年度診療報酬改定】《参考》リハビリテーションに関連する改定項目の点数等は? | 栄養NEWS ONLINE
【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-2-3-①多職種が専門性を発揮して 病棟において協働する体制に係る評価の新設 |
【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-2-5-④質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進 | 栄養NEWS ONLINE
【令和8年度診療報酬改定】Ⅰ-2-5-⑤ 疾患別リハビリテーション料や特定入院料において配置された療法士による専門性を生
【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-1-1-⑨地域包括医療病棟の見直し | 栄養NEWS ONLINE
【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-2-3-①リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進


【令和8年度診療報酬改定】Ⅱ-2-3-①リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進
第39回日本臨床栄養代謝学会学術集会 会長特別企画 政策セミナー 令和6(2024)年度診療報酬改定の方向性について